這是一款能夠實現智能探測抓拍防水攝像機。當任何人或動物經過高靈敏度的紅外傳感器PIR時,攝像機會根據客戶預先設定的參數自動捕獲高質量的圖片或視頻。相機同時能在夜晚環境下探測抓拍,夜晚會自動開啟LED補光燈,同時切換器會自動切換到夜晚狀態,保證在光線不足的情況下能夠拍攝到清晰的圖片或視頻(黑白)。
EREAGLE智能探測相機擁有IP68防水等級,可以穩定的在室外環境使用。
配備有2“彩色液晶顯示器,方便現場查看錄像和照片。
采用支持即時通信功能的相機,拍照后相機會自動發送圖片或短信到用戶指定的手機或郵箱。用戶也可以設置每天發送信息的最大數量,以方便控制費用。用戶還可以通過短信發送指定格式的命令字符來遠程控制相機或修改設置參數。
系統概述
濕地是水陸相互作用形成的特殊自然綜合體。具有巨大的水文和元素循環功能,是生物多樣性的“基因庫”。但由于人類活動和自然因素,使其受到不同程度的污染,特別是水質污染令人擔憂。監測濕地水質的現狀及變化情況是濕地保護的基礎。其中水位、溶解氧、PH值、電導率、溫度是評價水質的常用基礎指標。
系統由在線網絡軟件平臺和遙測數據采集系統共同組成,用以解決保護區/濕地公園等地區的綜合生態環境的連續監測,環境信息實時采集,上報,展示,以及環境污染預警發布。對監測地的氣象環境、土壤環境、水質環境以及空氣質量進行監測。數據通過GPRS無線傳輸到云平臺,各級管理人員可以通過遠程訪問查看數據。
生態環境一體化監測網絡平臺,實現一個平臺同時監測多點位不同環境要素,在背景底圖上直觀反應監測點位位置,使得數據圖表化、管理系統化,真正實現生態環境監測信息管理。
系統組成及配置
在線網絡軟件平臺、遙測數據采集器(含數據傳輸單元) 1個、多參數復合水質傳感器 1組(可選監測PH 、溫度、電導率、鹽度、溶解氧、葉綠素A、藍綠藻、銨/氨、硝酸、氯化物等)/水文傳感器(流速、流量、水位)、供電單元 1套、安裝附件 1套。
技術參數
主機 | ||
直徑 | 不含橡膠緩沖套4.44cm;含橡膠緩沖套5.33cm | |
長度 | 51.43cm不含內部電池組和標準傳感器護罩 | |
重量 | 2.2 kg,含內部電池組和儲存/校準杯 | |
電源 | 內部堿性電池 | |
工作時長 | 75天(15分鐘記錄間隔,30分鐘預熱;安裝溫度傳感器、電導率傳感器、PH傳感器和LDO傳感器時) | |
工作溫度 | –5至50℃(23至122℉),無凍結 | |
存儲溫度 | 1至 50 ℃ (34 至 122 ℉) | |
深度 | 200m(最大) | |
拉伸強度(最大) | 固定帽:68kg(150lb) | |
部署線纜:227kg(500lb) | ||
傳感器 | 溫度傳感器、四個外部傳感器端口和可選內部深度傳感器 | |
通信 | 通信模塊:USB、SDI-12、RS232 Modbus、RS485 Modbus和RS232 TTY型 | |
記錄 | 4GB內存,最小數據間隔:1秒鐘 | |
電導率 | ||
量程范圍 | 0-100mS/cm | |
精度 | ±(0.5%+0.001mS/cm) | |
分辨率 | 0.001mS/cm | |
參數種類 | 電阻率、電導率、比電導率、鹽度、TDS | |
最大深度 | 200m | |
光學溶解氧 | ||
量程范圍 | 0-60mg/L | |
精度 | 0–8mg/L | ±0.1mg/L |
8-20mg/L | ±0.2mg/L | |
20-60mg/L | ±10% | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
參數種類 | mg/L,% 飽和度 | |
最大深度 | 200m | |
PH值 | ||
量程范圍 | 0-14 | |
精度 | ±0.2 | |
分辨率 | 0.01 | |
最大深度 | 200m | |
溫度 | ||
量程范圍 | -5-50℃,不冰凍 | |
精度 | ±0.10℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
最大深度 | 200m | |
濁度 | ||
量程范圍 | 0-3000NTU1 | |
精度 | 0-100NTU | ±1NTU |
100-400NTU | ±3% | |
400-3000NTU | ±5% | |
分辨率 | 0-400NTU | 0.1 |
400-3000NTU | 1 | |
流速 | ||
測量范圍 | 0.2~20.00 m/s(與水流情況相關) | |
測量精度 | ±0.01 m/s | |
雷達擴散波束角 | 12-24°可調 | |
自動垂直角度補償 | 精度±1°;分辨率±0.1° | |
流速雷達波覆蓋范圍 | 50米 | |
采樣頻率 | 20Hz | |
水位 | ||
測量范圍 | 30m,70m可選 | |
測量精度 | ±2mm | |
分辨率 | 1mm | |
雷達波擴散角 | 7° | |
天線類型 | 平面微帶天線,非喇叭和透鏡式天線 | |
雷達發射頻率 | 26GHz | |
雷達類型 | 脈沖型 | |
工作電流 | <1mA | |
ORP | ||
測量范圍 | -999—999mV | |
測量精度 | ±20mV | |
分辨率 | 1mV | |
最大深度 | 200m | |
葉綠色a | ||
測量范圍 | 0-500g/L | |
線性度 | R2=0.998 | |
MDL ppb | 0.05 | |
MDL ppb | 0.0003 | |
最大深度 | 200m | |
藍綠藻淡水 | ||
測量范圍 | 0-40000 ppb | |
線性度 | R2=0.999 | |
最低檢出值 ppb | 0.05 | |
最低檢出值 RFU | 0.0002 | |
最大深度 | 200m |
安裝效果展示
畢拉河保護區水質在線系統
綽爾托欣河水質在線系統
工作流程圖
地址:北京市豐臺區航豐路1號時代財富天地A座18層
電話:010-58090718
郵編:100070
傳真:010-58090719
Copyright ? 北京鼎星科技有限公司 京ICP備2021009328號網站維護